Цены санатория Кашин
Телефон для бронирования:
8(4822)75-36-83
8(4822)75-36-83
Путевки на отдых на 2024 год
Цена за 1 койко-день в рублях (без НДС)
Вид путевки | с 16.06.2024 по 28.09.2024 |
с 29.09.2024 по 28.12.2024 |
с 29.12.2024 по 08.01.2025 |
Путевка в 1-местном номере с удобствами (корпус № 4, 5) | 2 900 | 2 900 | 3 800 |
Путевка в 1-местном номере с удобствами (корпус № 6) | 3 400 | 3 400 | 4 300 |
Путевка в 1-местном номере с удобствами (корпус № 7) | 3 700 | 3 600 | 4 500 |
Путевка 1-место в 2-местном номере с удобствами (корпус № 4, 5) | 2 600 | 2 600 | 3 600 |
Дополнительное место в номере | 2 000 | 2 000 | 3 000 |
Путевка 1-место в 2-местном номере с удобствами (корпус № 6) | 2 900 | 2 900 | 3 900 |
Дополнительное место в номере | 2 100 | 2 100 | 3 000 |
Путевка 1-место в 2-местном номере с удобствами (корпус № 7) | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
Дополнительное место в номере | 2 100 | 2 200 | 3 000 |
Путевка в 1-местном номере улучшенной комфортности (корпус № 6, 7) | 4 400 | 4 400 | 5 700 |
Дополнительное место в номере | 2 200 | 2 200 | 3 700 |
Путевка в 2-местном 2-комнатном номере улучшенной комфортности (корпус № 6, 7) | 6 400 | 6 400 | 7 700 |
Дополнительное место на 2-го человека | 2 500 | 2 500 | 4 000 |
В стоимость путевки входит: проживание, питание, первичная консультация врача, прием минеральной воды.
Путевки с лечением на 2024 год
Цена за 1 койко-день в рублях (без НДС)
Вид путевки | с 16.06.2024 по 28.09.2024 | с 29.09.2024 по 28.12.2024 |
Путевка в 1-местном номере с удобствами (корпус № 4, 5) | 3 700 | 3 900 |
Путевка в 1-местном номере с удобствами (корпус № 6) | 4 200 | 4 400 |
Путевка в 1-местном номере с удобствами (корпус № 7) | 4 500 | 4 600 |
Путевка 1-место в 2-местном номере с удобствами (корпус № 4, 5) | 3 400 | 3 600 |
Дополнительное место в номере | 2 800 | 3 000 |
Путевка 1-место в 2-местном номере с удобствами (корпус № 6) | 3 700 | 3 900 |
Дополнительное место в номере | 2 900 | 3 100 |
Путевка 1-место в 2-местном номере с удобствами (корпус № 7) | 3 800 | 4 000 |
Дополнительное место в номере | 2 900 | 3 200 |
Путевка в 1-местном номере улучшенной комфортности (корпус № 6, 7) | 5 200 | 5 400 |
Дополнительное место в номере | 3 000 | 3 200 |
Путевка в 2-местном 2-комнатном номере улучшенной комфортности (корпус № 6, 7) | 7 200 | 7 400 |
Дополнительное место на 2-го человека | 3 300 | 3 500 |
В стоимость путевки входит: проживание, питание, первичная консультация врача, прием минеральной воды и лечение по профилю заболевания.